Tulemused 2018

LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE ÜLDARVESTUS 2018
KILDU SÜRGAVERE VASTEMÕISA AIMLA KÕIDAMA OLUSTVERE LÕUNA SUURE-JAANI PÕHJA SUURE-JAANI KÕPU KÕO VÕHMA
1. SUUSATAMINE 15  12  7  10  8,5  5  8,5 6 0  0  0
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT  9  12  5  0  15  8  6  7  0  0  10
3. LAUATENNIS  15  10  7,5  0  12  0  7,5  9  0  0 6
4. JALGRATTASÕIT  15  10  12  9  8
5. KERGEJÕUSTIK  15  7  0  5  9  8  10  12  6  0  4
6. SUVEPÄEV KÜLADELE  15  10  4  9  7  8  5  6  0  0  12
7. KALAPÜÜK  10  12  0  5  15  7  8 0  0  6 9
8,9. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE  9  7  0  15  0  11  8  0  0  0  11
10. TÄNAVAKORVPALL (M)  12  15  0  0  0  10  0  0  9  0  0
11. MALE  15  5  7  0  12  8  6  0  0  10 9
12. ÕHUPÜSSIST LASKMINE  15  10  7  4  8  12  5  9  0  0 6
13. PETANK  10  0  0  0  8  12  0  7  0  9  15
14. VÕRKPALL (N)  9  15  0  10  0  12  0 0 0 0 0
15. SULGPALL  15  8  0  0  9  12  10  0 0  0  0
16. JALGPALL (M)  9  12  0  10  0  0  15  0  0  0
17. BOWLING  12  9  9  o  6  7  5  15  0  4  9
18. VÕRKPALL (M)  12  10  0  0  0  15  0  0  0  0
19. KABE  9  10  0  0  0  15  7,5  7,5  0  12 0
20. MÄLUMÄNG  9  15  0  8  0  12  0  0  0  0 10
21. DISCGOLF  7  8  0  15  10  12  6  0  0  0 9
PUNKTID KOKKU 237 197  46,5 91 131,5  183 115,5 78,5  15 41 101
18-ala koond 212 185 46,5 91 131,5 178  115,5 78,5 15 41 110
KOHT I II 9. 7. IV III 5. 8. 11. 10. 6.

* Üldarvestuses on võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks määravaks saavutatud alavõitude arv, nende võrdsuse korral 2. kohtade arv

leader-meetme-logo-uritustelerohelise-joemaa-logo  

19. veebruar 2018