Tulemused 2010

LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE ÜLDARVESTUS 2010
KILDU SÜRGAVERE VASTEMÕISA AIMLA KÕIDAMA OLUSTVERE PÕHJAKA LÕUNA SUURE-JAANI PÕHJA SUURE-JAANI
1. SUUSATAMINE 33 31 29 27 26 25 24 0 0
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT - - - - - - - - -
3. LAUATENNIS 33 25 27 26 31 0 0 29 24
4. JALGRATTASÕIT 33 0 31 26 29 0 0 29 25
5. KERGEJÕUSTIK 43 33 39 41 35 37 36 32 34
6. SUVEPÄEV KÜLADELE 29 26 31 25 27 24 0 23 33
7. KALAPÜÜK 29 0 24 25 27 27 0 31 33
8. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE 33 25 27 23 24 31 22 27 31
10. TÄNAVAKORVPALL (M) 27 26 33 25 0 29 0 0 31
11. MALE 33 0 29 0 31 27 0 0 0
12. ÕHUPÜSSIST LASKMINE 33 25 27 31 29 0 0 0 26
13. VÕRKPALL (N) 33 27 29 0 26 0 0 31 25
14. SULGPALL 0 29 0 0 33 26 25 31 27
15. SAALIJALGPALL (M) 25 0 29 33 26 0 0 27 31
16. VÕRKPALL (M) 29 31 26 27 0 0 0 0 33
17. KABE 29 0 25 0 31 27 33 26 0
PUNKTID 442 278 406 309 375 253 140 286 353
11 paremat ala 361 278 331 309 325 253 140 286 329
KOHT I 7. II 5. 4. 8. 9. 6. III

10. jaan 2011