Tulemused 2012

LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE ÜLDARVESTUS 2012
KILDU SÜRGAVERE VASTEMÕISA AIMLA KÕIDAMA OLUSTVERE PÕHJAKA LÕUNA SUURE-JAANI PÕHJA SUURE-JAANI
1. SUUSATAMINE  33  27  31  26  29  24  23 22  25
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT 0 33 26 31 27 25 24 31 0
3. LAUATENNIS  33  25  23  27  31  0  24  29  26
4. JALGRATTASÕIT  29  33  31  29  26  0  25  23  24
5. KERGEJÕUSTIK  41  34  39  43  36  33  37  0  35
6. SUVEPÄEV KÜLADELE  33  26  31  27  24  0  23  25  29
7. KALAPÜÜK  29  31  26  25  29  0  23  33  24
8. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE  33  26  24  25  0  29  0  27  31
10. TÄNAVAKORVPALL (M)  33  31  0  0  0  0  0  0  0
11. MALE  29  0  29  0  27  26  33  25  0
12. ÕHUPÜSSIST LASKMINE  33  27  29  33  26  0  24  0  25
13. VÕRKPALL (N)  27  0  29  31  25  0  0  33  26
14. SULGPALL  26  33  0  23  24  26  29  27  31
15. SAALIJALGPALL (M)  27  26  31  29  0  0  0  25  33
16. VÕRKPALL (M)  31  29  27  26  0  0  0  25  33
17. KABE  31  29  26  0  0  33  25  27  24
PUNKTID 468 410 402 375 304 196 290 352 366
11 paremat ala 359  333 329  327  304  196  290  307 318
KOHT  I II III 4. 7.  9. 8. 6. 5.

 

28. veebruar 2012