Tulemused 2017

LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE ÜLDARVESTUS 2017
KILDU SÜRGAVERE VASTEMÕISA AIMLA KÕIDAMA OLUSTVERE LÕUNA SUURE-JAANI PÕHJA SUURE-JAANI KÕPU KÕO VÕHMA
1. SUUSATAMINE
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT  7  13,5  9  5  13,5  6  4  0  0  8 10
3. LAUATENNIS  15  9  7,5  6  12  5  7,5  10 0 0 0
4. JALGRATTASÕIT  9  10  0  0  8  15  0  12  0  0  0
5. KERGEJÕUSTIK  15  0  6  10  8  9  7  12  0  0  0
6. SUVEPÄEV KÜLADELE  12  15  0  8  7  9  6  10 0 0 0
7. KALAPÜÜK  8  10  0  6  15  12  7 9  0  0  0
8,9. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE  9  7  0  8  6  15  12  10 0  0  0
10. TÄNAVAKORVPALL (M)  12  0  0  0  0  15  0  0  0  0  0
11. MALE  15  12  9  0  10  6  7  0  0  8  0
12. ÕHUPÜSSIST LASKMINE  10  15  5  12  8  9  6  7  0 0  0
13. PETANK  9  7,5  0  7,5  6  11  0 11  0  0  15
14. VÕRKPALL (N)  9  0  0  10  0  12  15  0 0 0 0
15. SULGPALL  12  6,5  10  8  0  15  6,5  9  0  0  0
16. JALGPALL (M)  15  9  0  0  0  0  10 12  0  0  0
17. BOWLING  15  10  12  8  6  9  0  7 0  0  0
18. VÕRKPALL (M)  12  9  0  15  0  10  0  0  0  0 0
19. KABE  9  10  0  0  8  15  0  7  0  12  0
20. MÄLUMÄNG  8  10  0  7  0  15  12  9  0  0 0
21. DISCGOLF  10  0  7  0  15  12  0  8,5  0 0 8,5
PUNKTID KOKKU 211 153,5  65,5 110,5 122,5 200  100 133,5  0  28 33,5
18-ala koond 204 153,5 65,5 110,5 122,5 200 100 133,5  0 28 33,5
KOHT I III VIII VI V II VII IV XI X IX

* Üldarvestuses on võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks määravaks saavutatud alavõitude arv, nende võrdsuse korral 2. kohtade arv

leader-meetme-logo-uritustelerohelise-joemaa-logo  

1. veebruar 2017