Tulemused 2011

LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE ÜLDARVESTUS 2011
KILDU SÜRGAVERE VASTEMÕISA AIMLA KÕIDAMA OLUSTVERE PÕHJAKA LÕUNA SUURE-JAANI PÕHJA SUURE-JAANI
1. SUUSATAMINE 33 25 29 31 27 26 24 0 24
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT 0 25 31 33 31 27 0 26 0
3. LAUATENNIS 33 26,5 26,5 25 31 0 0 29 24
4. JALGRATTASÕIT 29 0 33 27 31 25 0 26 24
5. KERGEJÕUSTIK 41 33 39 43 36 37 34 0 35
6. SUVEPÄEV KÜLADELE 33 25 31 29 23 26 22 24 27
7. KALAPÜÜK 33 0 29 31 26 25 24 27 0
8. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE 33 24 27 26 25 0 0 29 31
10. TÄNAVAKORVPALL (M) 31 0 33 0 0 29 0 0 0
11. MALE  31  0  27  0  33  26  0  29  0
12. ÕHUPÜSSIST LASKMINE  31  0  33  0  29  0  0  0  0
13. VÕRKPALL (N)  33  26  29  24  27  0  0  31  25
14. SULGPALL  31  27  0  26  33  25  0  24  29
15. SAALIJALGPALL (M)  27  0  31  26  25  0  0  29  33
16. VÕRKPALL (M)  31  29  0  27  0  0  0  26  33
17. KABE  29  26  27  0  31  33  0  24  26
PUNKTID 479 266,5 425,5 348 408 279 104 324 311
11 paremat ala 363
266,5 345
 324  335  279  104  300 311
KOHT I 8. II 4. III 7. 9. 6. 5.

 

28. veebruar 2011