KILDU | SÜRGAVERE | VASTEMÕISA | AIMLA | KÕIDAMA | OLUSTVERE | PÕHJAKA | LÕUNA SUURE-JAANI | PÕHJA SUURE-JAANI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SUUSATAMINE | |||||||||
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT | |||||||||
3. LAUATENNIS | 33 | 26 | 29 | 0 | 33 | 0 | 24 | 29 | 25 |
4. JALGRATTASÕIT | 33 | 31 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 29 | 27 |
5. KERGEJÕUSTIK | 41 | 37 | 34 | 43 | 35 | 36 | 33 | 0 | 39 |
6. SUVEPÄEV KÜLADELE | 31 | 29 | 23 | 27 | 24 | 26 | 22 | 25 | 33 |
7. KALAPÜÜK | 27 | 31 | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 25 | 26 |
8. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE | 25 | 26 | 0 | 31 | 0 | 29 | 24 | 33 | 27 |
9. TÄNAVAKORVPALL (M) | 29 | 26 | 31 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 |
10. MALE | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 |
11. ÕHUPÜSSIST LASKMINE | 31 | 31 | 24 | 33 | 24 | 27 | 0 | 25 | 27 |
12. PETANK | 33 | 27 | 0 | 26 | 0 | 33 | 25 | 0 | 29 |
13. VÕRKPALL (N) | 0 | 31 | 27 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 26 |
14. SULGPALL | 33 | 27 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 25 | 27 |
15. SAALIJALGPALL (M) | 31 | 0 | 25 | 26 | 0 | 27 | 0 | 29 | 33 |
17. BOWLING | 31 | 25 | 29 | 0 | 0 | 27 | 24 | 27 | 33 |
18. VÕRKPALL (M) | 33 | 26 | 29 | 27 | 31 | ||||
19. KABE | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 |
20. MÄLUMÄNG | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 33 | 26 |
PUNKTID | 506 | 431 | 249 | 328 | 201 | 418 | 177 | 338 | 409 |
14 paremat ala | 454 | 406 | 249 | 328 | 201 | 418 | 177 | 338 | 409 |
KOHT | I | IV | VII | VI | VIII | II | IX | V | III |
* Üldarvestuses on võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks määravaks saavutatud alavõitude arv, nende võrdsuse korral 2. kohtade arv
28. aprill 2014