AIMLA | KILDU | KÕIDAMA | KÕPU | KÕO/VÕHMA | OLUSTVERE | SUURE-JAANI | SÜRGAVERE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SUUSATAMINE | 10 | 15 | 0 | 0 | 8,5 | 6 | 12 | 8,5 | |||
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT | |||||||||||
3. LAUATENNIS | 0 | 15 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 8 | |||
4. JALGRATTASÕIT | 0 | 15 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 12 | |||
5. KERGEJÕUSTIK | 7 | 15 | 12 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | |||
6. SUVEPÄEV KÜLADELE | 6 | 15 | 7 | 0 | 10 | 8 | 12 | 9 | |||
7. KALAPÜÜK | 0 | 8 | 15 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | |||
8,9. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 | 7 | 13,5 | 10 | 8,5 | |||
10. TÄNAVAKORVPALL (M) | 0 | 10 | 12 | 0 | 8 | 9 | 15 | 0 | |||
11. MALE | 0 | 9 | 15 | 0 | 10 | 12 | 0 | 8 | |||
12. ÕHUPÜSSIST LASKMINE | 6 | 9 | 7 | 0 | 15 | 10 | 8 | 12 | |||
13. PETANK | 9 | 10 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 0 | |||
14. VÕRKPALL (N) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | |||
15. SULGPALL | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | |||
16. JALGPALL (M) | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 10 | |||
17. BOWLING | 7 | 15 | 8 | 0 | 6 | 9 | 12 | 10 | |||
18. VÕRKPALL (M) | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | |||
19. KABE | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 15 | 9 | 0 | |||
20. MÄLUMÄNG | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | |||
21. DISCGOLF | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 12 | 15 | 0 | |||
PUNKTID KOKKU | 65,5 | 220,5 | 130 | 11 | 143,5 | 184,5 | 173 | 141 | |||
18-ala koond | |||||||||||
KOHT | VII | I | VI | VIII | IV | II | III | V |
* Üldarvestuses on võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks määravaks saavutatud alavõitude arv, nende võrdsuse korral 2. kohtade arv
4. veebruar 2019