KILDU | SÜRGAVERE | VASTEMÕISA | AIMLA | KÕIDAMA | OLUSTVERE | PÕHJAKA | LÕUNA SUURE-JAANI | PÕHJA SUURE-JAANI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SUUSATAMINE | 33 | 27 | 26 | 31 | 29 | 0 | 23 | 24 | 25 |
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT | 0 | 31 | 27 | 26 | 33 | 24 | 29 | 25 | 0 |
3. LAUATENNIS | 31 | 26 | 29 | 25 | 33 | 0 | 23 | 29 | 24 |
4. JALGRATTASÕIT | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23 | 23 | 24 | 25 |
5. KERGEJÕUSTIK | 43 | 34 | 36 | 41 | 37 | 33 | 35 | 0 | 39 |
6. SUVEPÄEV KÜLADELE | 31 | 27 | 23 | 33 | 26 | 25 | 22 | 24 | 29 |
7. KALAPÜÜK | 31 | 26 | 0 | 29 | 33 | 24 | 0 | 25 | 29 |
8. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE | 29 | 26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 |
10. TÄNAVAKORVPALL (M) | 33 | 29 | 0 | 26 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 |
11. MALE | 33 | 31 | 25 | 0 | 29 | 27 | 0 | 26 | 0 |
12. ÕHUPÜSSIST LASKMINE | 31 | 26 | 27 | 33 | 29 | 24 | 0 | 0 | 25 |
13. VÕRKPALL (N) | 26 | 33 | 29 | 27 | 24 | 0 | 0 | 31 | 25 |
14. SULGPALL | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 29 | 29 | 26 | 33 |
15. SAALIJALGPALL (M) | 25 | 24 | 29 | 26 | 27 | 0 | 0 | 31 | 33 |
16. VÕRKPALL (M) | 29 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 |
17. KABE | 31 | 29 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 25 | 26 |
PUNKTID | 439 | 459 | 306 | 382 | 409 | 269 | 184 | 350 | 377 |
11 paremat ala | 359 | 331* | 306 | 331* | 334 | 269 | 184 | 302 | 328 |
KOHT | I | III | 6. | 4. | II | 8. | 9. | 7. | 5. |
* Üldarvestuses on võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks määravaks saavutatud alavõitude arv, nende võrdsuse korral 2. kohtade arv
4. veebruar 2013