Tulemused 2015

LEHOLA-LEMBITU MÄNGUDE ÜLDARVESTUS 2015
KILDU SÜRGAVERE VASTEMÕISA AIMLA KÕIDAMA OLUSTVERE PÕHJAKA LÕUNA SUURE-JAANI PÕHJA SUURE-JAANI
1. SUUSATAMINE
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT
3. LAUATENNIS  33  29  26  22  31  27  23  25  24
4. JALGRATTASÕIT  33  31  0  27  0  29  0  25  26
5. KERGEJÕUSTIK  41  35  34  39  36  33  32  37  43
6. SUVEPÄEV KÜLADELE  33  29  23  24  26  27  0  25  31
7. KALAPÜÜK  31  29  0  26  33  27  0  25  24
8. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE  33  0  0  0  0  31  0  0  29
9. TÄNAVAKORVPALL (M)  31  0  0  0  33  29  0  0  0
10. MALE  33  27  0  0  26  29  33  0  0
11. ÕHUPÜSSIST LASKMINE  33  31  25  0  24  27  0  26  29
12. PETANK  27  0  0  26  0  29  0  31  33
13. VÕRKPALL (N)  26  33  0  29  0  27  0  0  31
14. SULGPALL  33  29  0 0  0  26  0  31  29
15. JALGPALL (M)  0  26  0  29  0  27  0  31  33
17. BOWLING  33  27  29  0  0  26 0  0  33
18. VÕRKPALL (M)  33  31  0  0  0  27  0  0  29
19. KABE  27  27  0  0  25  33  31  0  29
20. MÄLUMÄNG  26  31  0  0  0  29  27  33  25
PUNKTID 506  415  137  222  234  483  146  289 448
14 paremat ala  454  415  137  222  234  404  146  289  424
KOHT I III IX VI VII IV VIII V II

* Üldarvestuses on võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks määravaks saavutatud alavõitude arv, nende võrdsuse korral 2. kohtade arv

19. mai 2015