KILDU | SÜRGAVERE | VASTEMÕISA | AIMLA | KÕIDAMA | OLUSTVERE | PÕHJAKA | LÕUNA SUURE-JAANI | PÕHJA SUURE-JAANI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SUUSATAMINE | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2. AUTODE JÄÄRAJASÕIT | 0 | 9 | 0 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 |
3. LAUATENNIS | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 |
4. JALGRATTASÕIT | 11 | 6 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 5 |
5. KERGEJÕUSTIK | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 |
6. SUVEPÄEV KÜLADELE | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 |
7. KALAPÜÜK | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 |
8. RANNAVOLLE MEESTELE/NAISTELE | 11 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 |
9. TÄNAVAKORVPALL (M) | 11 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10. MALE | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 |
11. ÕHUPÜSSIST LASKMINE | 7 | 11 | 2 | 11 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 |
12. PETANK | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
13. VÕRKPALL (N) | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
14. SULGPALL | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 |
15. JALGPALL (M) | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 11 |
17. BOWLING | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 |
18. VÕRKPALL (M) | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 |
19. KABE | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 6 |
20. MÄLUMÄNG | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
PUNKTID KOKKU | 162 | 120 | 29 | 85 | 62 | 145 | 31 | 61 | 96 |
KOHT | I | III | IX | V | VI | II | VIII | VII | IV |
* Üldarvestuses on võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks määravaks saavutatud alavõitude arv, nende võrdsuse korral 2. kohtade arv
25. jaanuar 2016